Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Total de Contas
45
45 ativas
Contas Sintéticas
15
Agrupadoras
Contas Analíticas
30
Lançáveis
Níveis Hierárquicos
3
Grupo · Subgrupo · Conta
Receita
9 contasR$ 2.845.000
Saldo consolidado
Despesa
21 contasR$ 1.648.000
Saldo consolidado
Ativo
8 contasR$ 4.820.000
Saldo consolidado
Passivo
7 contasR$ 1.240.000
Saldo consolidado
Plano de Contas Contábil
Estrutura hierárquica de receitas, despesas, ativos e passivos
| Código / Conta | Natureza | Tipo | Saldo | Orçado | Aderência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Receitas | Receita | Sintética | R$ 2.845.000 | R$ 2.700.000 | 105% | Ativa |
1.1Receitas Operacionais | Receita | Sintética | R$ 2.620.000 | R$ 2.500.000 | 105% | Ativa |
1.1.01Contribuições de Empresas | Receita | Analítica | R$ 1.580.000 | R$ 1.500.000 | 105% | Ativa |
1.1.02Cursos e Certificações | Receita | Analítica | R$ 640.000 | R$ 620.000 | 103% | Ativa |
1.1.03Consultorias e Assessoria | Receita | Analítica | R$ 285.000 | R$ 280.000 | 102% | Ativa |
1.1.04Convênios e Parcerias | Receita | Analítica | R$ 115.000 | R$ 100.000 | 115% | Ativa |
1.2Receitas Não Operacionais | Receita | Sintética | R$ 225.000 | R$ 200.000 | 113% | Ativa |
1.2.01Rendimentos Financeiros | Receita | Analítica | R$ 168.000 | R$ 150.000 | 112% | Ativa |
1.2.02Doações e Subvenções | Receita | Analítica | R$ 57.000 | R$ 50.000 | 114% | Ativa |
2Despesas | Despesa | Sintética | R$ 1.648.000 | R$ 1.720.000 | 96% | Ativa |
2.1Despesas com Pessoal | Despesa | Sintética | R$ 820.000 | R$ 850.000 | 96% | Ativa |
2.1.01Salários e Ordenados | Despesa | Analítica | R$ 520.000 | R$ 540.000 | 96% | Ativa |
2.1.02Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa | Analítica | R$ 186.000 | R$ 195.000 | 95% | Ativa |
2.1.03Benefícios (VT/VR/Saúde) | Despesa | Analítica | R$ 84.000 | R$ 85.000 | 99% | Ativa |
2.1.04Treinamentos Internos | Despesa | Analítica | R$ 30.000 | R$ 30.000 | 100% | Ativa |
2.2Despesas Administrativas | Despesa | Sintética | R$ 385.000 | R$ 410.000 | 94% | Ativa |
2.2.01Aluguéis e Condomínio | Despesa | Analítica | R$ 132.000 | R$ 132.000 | 100% | Ativa |
2.2.02Energia, Água e Internet | Despesa | Analítica | R$ 68.000 | R$ 72.000 | 94% | Ativa |
2.2.03Materiais de Escritório | Despesa | Analítica | R$ 42.000 | R$ 48.000 | 88% | Ativa |
2.2.04Serviços Terceirizados | Despesa | Analítica | R$ 143.000 | R$ 158.000 | 91% | Ativa |
2.3Despesas Comerciais e Marketing | Despesa | Sintética | R$ 268.000 | R$ 240.000 | 112% | Ativa |
2.3.01Publicidade e Propaganda | Despesa | Analítica | R$ 158.000 | R$ 140.000 | 113% | Ativa |
2.3.02Eventos e Feiras | Despesa | Analítica | R$ 74.000 | R$ 60.000 | 123% | Ativa |
2.3.03Comissões de Vendas | Despesa | Analítica | R$ 36.000 | R$ 40.000 | 90% | Ativa |
2.4Despesas Tecnológicas | Despesa | Sintética | R$ 128.000 | R$ 135.000 | 95% | Ativa |
2.4.01Licenças de Software | Despesa | Analítica | R$ 74.000 | R$ 78.000 | 95% | Ativa |
2.4.02Infraestrutura Cloud | Despesa | Analítica | R$ 54.000 | R$ 57.000 | 95% | Ativa |
2.5Despesas Financeiras | Despesa | Sintética | R$ 47.000 | R$ 45.000 | 104% | Ativa |
2.5.01Tarifas Bancárias | Despesa | Analítica | R$ 18.500 | R$ 20.000 | 93% | Ativa |
2.5.02Juros e IOF | Despesa | Analítica | R$ 28.500 | R$ 25.000 | 114% | Ativa |
3Ativos | Ativo | Sintética | R$ 4.820.000 | R$ 4.600.000 | 105% | Ativa |
3.1Ativo Circulante | Ativo | Sintética | R$ 2.150.000 | R$ 2.000.000 | 108% | Ativa |
3.1.01Caixa e Equivalentes | Ativo | Analítica | R$ 1.285.000 | R$ 1.200.000 | 107% | Ativa |
3.1.02Contas a Receber | Ativo | Analítica | R$ 685.000 | R$ 600.000 | 114% | Ativa |
3.1.03Estoques | Ativo | Analítica | R$ 180.000 | R$ 200.000 | 90% | Ativa |
3.2Ativo Não Circulante | Ativo | Sintética | R$ 2.670.000 | R$ 2.600.000 | 103% | Ativa |
3.2.01Imobilizado | Ativo | Analítica | R$ 2.420.000 | R$ 2.400.000 | 101% | Ativa |
3.2.02Intangível | Ativo | Analítica | R$ 250.000 | R$ 200.000 | 125% | Ativa |
4Passivos | Passivo | Sintética | R$ 1.240.000 | R$ 1.180.000 | 105% | Ativa |
4.1Passivo Circulante | Passivo | Sintética | R$ 780.000 | R$ 720.000 | 108% | Ativa |
4.1.01Fornecedores | Passivo | Analítica | R$ 428.000 | R$ 400.000 | 107% | Ativa |
4.1.02Obrigações Trabalhistas | Passivo | Analítica | R$ 214.000 | R$ 200.000 | 107% | Ativa |
4.1.03Impostos a Recolher | Passivo | Analítica | R$ 138.000 | R$ 120.000 | 115% | Ativa |
4.2Passivo Não Circulante | Passivo | Sintética | R$ 460.000 | R$ 460.000 | 100% | Ativa |
4.2.01Empréstimos de Longo Prazo | Passivo | Analítica | R$ 460.000 | R$ 460.000 | 100% | Ativa |
Exibindo 45 de 45 contas · Clique nos ícones para expandir ou recolher grupos.