Financeiro & Contábil
Fluxo de caixa, contas a pagar e receber, orçamento e conciliação.
Saldo em Caixa
R$ 3.450.200
+4.1% no mês
A Receber
R$ 103.100
R$ 10.000 vencidos
A Pagar
R$ 251.370
R$ 7.800 vencidos
Resultado do Mês
R$ 542.200
margem 42.2%
Centros Cadastrados
8
7 ativos
Orçamento Mensal
R$ 1.496.000
Somatório dos ativos
Apontamentos
20
Lançamentos vinculados
Tipos
4
Categorias contábeis
Centros de Custo
Cadastre e gerencie centros para apontamento de receitas, despesas e investimentos.
| Código / Nome | Tipo | Responsável | Orçamento | Apontamentos | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
CC-001Educação Cursos, certificações e turmas corporativas | Operacional | Patrícia Lima | R$ 480.000 | 4R$ 244.200 | Ativo | |
CC-002Comercial Prospecção, vendas e relacionamento com contribuintes | Comercial | Rafael Tavares | R$ 215.000 | 1R$ 18.200 | Ativo | |
CC-003Administrativo Financeiro, contábil, jurídico e RH | Administrativo | Renata Souza | R$ 320.000 | 3R$ 40.520 | Ativo | |
CC-004TI Infraestrutura, sistemas e cibersegurança | Operacional | Carlos Mendes | R$ 168.000 | 3R$ 9.030 | Ativo | |
CC-005Talentos Banco de talentos e recrutamento | Operacional | Juliana Costa | R$ 92.000 | 1R$ 5.400 | Ativo | |
CC-006Institucional Diretoria, governança e relações institucionais | Estratégico | Marcelo Andrade | R$ 145.000 | 7R$ 68.600 | Ativo | |
CC-007Marketing Comunicação, mídia e eventos | Comercial | Ana Beatriz Rocha | R$ 76.000 | 0R$ 0 | Ativo | |
CC-008Parcerias Convênios e parcerias estratégicas | Estratégico | Eduardo Ferreira | R$ 54.000 | 0R$ 0 | Inativo |
8 de 8 centros exibidos · Os apontamentos são calculados a partir dos lançamentos de contas a pagar e receber.